गैर-मानक 1500 किलोग्राम बग्गी रफ टेर्रेन पैलेट स्टैकर एसी ड्राइव मोटर मजबूत चढ़ाई बल
लाभः
सुरक्षाः
उत्पाद पैरामीटरः
नाम | तीन-तरफा पैलेट स्टैकर | ||||
मॉडल | सीडीडी10 | CSD10SQ | सीडीडी15 | CSD15SQ | |
शक्ति प्रकार | स्टोरेज बैटरी | ||||
ड्राइविंग मोड | साइड स्टैंड-ऑन प्रकार | ||||
नामित भार | किलो | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
भार केंद्र की दूरी | मिमी | 500 | |||
सामने के ओवरहैंड की दूरी | मिमी | 655 | 655 | 665 | 665 |
व्हीलबेस | मिमी | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 |
वाहन का वजन (बैटरी सहित) | किलो | 4760 | 5270 | 4650 | 5640 |
टायर का प्रकार (ड्राइव साइड/लोड साइड) | पॉलीयूरेथेन पीयू | ||||
टायर का आकार (लोड-बेयरिंग साइड) | मिमी | Φ140×100 | Φ140×100 | Φ140×127 | Φ140×127 |
टायर का आकार (ड्राइव साइड) | मिमी | Φ343×135 | Φ343×135 | Φ400×165 | Φ400×165 |
पहियों की संख्या (आगे/पीछे) (X = ड्राइव व्हील) | 4/1X | ||||
ट्रैक चौड़ाई (लेयरिंग साइड) | मिमी | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 |
गैन्ट्री की समापन ऊंचाई | मिमी | 2570 | 2750 | 2565 | 2823 |
मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 0 | 1780 | 0 | 1745 |
उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
उठाने के दौरान गैन्ट्री की अधिकतम ऊंचाई (ब्लॉकिंग रैक सहित) | मिमी | 4060 | 5450 | 4040 | 5555 |
छत सुरक्षा फ्रेम की ऊंचाई | मिमी | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 |
सीट की ऊंचाई | मिमी | 1070 | |||
कुल लंबाई | मिमी | 2892 | 2890 | 3000 | 3000 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 |
कांटा का आकार | मिमी | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*125*50 | 1070*125*50 |
स्थापना स्तर | वर्ग II प्रकार B | ||||
कांटा के बाहर की दूरी | मिमी | 230~760 | 230~760 | 400 से 780 | 400 से 780 |
गैन्ट्री का ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 40 | |||
स्टैकिंग चैनल की चौड़ाई (पैलेट 1000x1200) | मिमी | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 |
घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
ड्राइविंग गति (पूर्ण भार/बिना भार) | किमी/घंटा | 8/9 | 8/9 | 7.5/8 | 7.5/8 |
उठाने की गति (पूर्ण भार/ बिना भार के) | mm/s | 180/315 | |||
ब्रेक मोड | विद्युत चुम्बकीय प्रकार | ||||
ड्राइव मोटर की शक्ति (S2-60min) | क्वि | 4.5 एसी | 4.5 एसी | 5.5 एसी | 5.5 एसी |
उठाने वाली मोटर शक्ति (S3-15%) | क्वि | 6.3 डीसी | 6.3 डीसी | 8.6 एसी | 8.6 एसी |
बैटरी, वोल्टेज/नाम क्षमता | v/ah | 48/400 | 48/400 | 48/420 | 48/420 |
बैटरी का वजन | किलो | 675 | 675 | 740 | 740 |
स्टीयरिंग सिस्टम | इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग | ||||
बैटरी बदलने की विधि | साइड पुल का प्रकार |
कंपनी उत्पाद डिजाइन और योजना को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और मापदंडों बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं