विनिर्देश:
समान भार क्षमताः 10 टन
कांटा की लंबाईः 1800 मिमी
कांटा की बाहरी चौड़ाईः 1500 मिमी
उठाने का स्ट्रोकः 120 मिमी
बैटरी क्षमताः 48V300AH
इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग पेडल सुरक्षा बांह
पासवर्ड लॉक+चुंबकीय कार्ड कुंजी
ट्रैवल अलार्म लाइट और रियर बज़ल
आगे और पीछे का नीला प्रकाश मोड़ गति सीमा
नाम | इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक | |
मॉडल | सीबीडी100 | |
भार | किलो | 10000 |
लोड केंद्र | मिमी | 600 |
न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 145 |
अधिकतम जमीन से दूरी | मिमी | 265 |
नियंत्रण प्रपत्र | साइड स्टैंड | |
वाहन की चौड़ाई | मिमी | 1250 |
वाहन के शरीर की कुल लंबाई | मिमी | 2220 |
कांटा की बाहरी चौड़ाई | मिमी | 800 |
स्टीयरिंग व्हील का अधिकतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 1275 |
घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2015 |
कांटा का आकार | मिमी | 1200x340 |
सही कोण स्टैकिंग चैनल | मिमी | 2720 (पैलेटआकार 1000*1000) |
यात्रा गति (लोड/अनलोड) | किमी/घंटा | 5/ 6 |
लिफ्टिंग मोटर (S3-15%) | क्वि | 4.5 |
यात्रा मोटर (S2-60min) | क्वि | 4.0 |
स्टीयरिंग मोटर | क्वि | 0.5 |
ब्रेकिंग फॉर्म | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक | |
स्टीयरिंग फॉर्म | इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग | |
नियंत्रक | कर्टिस | |
शरीर का वजन | किलो | 1700 |
बैटरी का वजन | किलो | 500 |
चढ़ाई ढाल (पूर्ण भार/ बिना भार के) | % | 3/8 |
बैटरी क्षमता | v/ah | 48/300 |
चार्जर | v/ah | 48/50 |
टायरों की संख्या, आगे/पीछे (X = ड्राइव व्हील) | 4/1X+8 | |
ड्राइव व्हील | मिमी | Φ343 *135 |
असर पहिया | मिमी | Φ125*100 |
सहायक पहिया | मिमी | Φ150*50 |
उठाने की गति (पूर्ण भार/ बिना भार के) | mm/s | 40/54 |
गिरने की गति (पूर्ण भार/नहीं भार) | mm/s | 55/45 |
टायर का प्रकार | पॉलीयूरेथेन | |
बैटरी बदलने की विधि | साइड पुल का प्रकार |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: क्या आप इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट कारखाने हैं?
ए 1: हाँ, हम 5 से अधिक वर्षों के लिए समृद्ध अनुभव के साथ इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट के पेशेवर निर्माता हैं।
प्रश्न 2: प्रसव के समय के बारे में क्या?
ए 2: विभिन्न मॉडल के आधार पर लगभग 20-30 दिन। कुछ मानक उत्पादों के लिए, हमारे पास स्टॉक हो सकता है और तुरंत डिलीवरी कर सकता है।
Q3: क्या अनुकूलित समाधान उपलब्ध है?
ए 3: हाँ, हम विभिन्न अनुकूलित समाधान प्रदान कर सकते हैं।
Q4: क्या आप OEM या ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं?
A4: हाँ।