लाभ /优点
सीधा प्रवाह चालक विद्युत,爬坡力强
डीसी ड्राइव मोटर और मजबूत चढ़ाई बल 高强度叉腿,货叉
उच्च शक्ति वाले सरपोर्ट पैर, कांटे उच्च शक्ति वाला叉车
उच्च शक्ति वाले फोर्कलिफ्ट विशेष मास्ट चैनल स्टील
大容量 निःशुल्क रखरखाव बैटरी
उच्च क्षमता वाली रखरखाव मुक्त बैटरी आंतरिक रूप से विशेष चार्जर
अंतर्निहित चार्जर
多功能集成手柄
बहु-कार्यात्मक एकीकृत हैंडल 窄通道专用操作手柄
संकीर्ण गलियारे विशेष ऑपरेशन हैंडल
उच्च शक्ति वृद्धि तरल दबाव ण स्टेशन
उच्च शक्ति उठाने वाले हाइड्रोलिक पंप स्टेशन
सुरक्षा सुरक्षित
驱动无极调速,安全,静音
स्टेपलेस गति विनियमन,सुरक्षा और मूक नियंत्रक多重 स्वतः संरक्षण प्रणाली
नियंत्रक बहु स्वचालित सुरक्षा प्रणाली 緊急反向防撞装置/緊急断電開關
आपातकालीन रिवर्स एंटी-कॉलिशन डिवाइस/आपातकालीन पावर कट ऑफ स्विच
उत्पादपीआरामीटर
型号 | मॉडल | सीडीडी10ए | CDD15A | |
驱动方式 | शक्ति का प्रकार | अम्लीय बैटरीलीड-एसिड बैटरी | ||
驾驶方式 | ड्राइविंग प्रकार | 步行式 वाल्की प्रकार | ||
额定载荷 | नामित भार | किलो | 1000 | 1500 |
起升高度 | उठाने की ऊंचाई | h3(मिमी) | 2500 | 2500 |
总长 | कुल लंबाई | L1 ((मिमी) | 1706 | 1706 |
总宽 | कुल चौड़ाई | b1 ((मिमी) | 800 | 800 |
货叉 आकार | कांटे के आयाम | s/e/l ((मिमी) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 बाहरी पक्ष दूरी | कांटे की बाहरी चौड़ाई | b5 ((मिमी) | 685 | 685 |
门架闭合高度 | मस्त बंद ऊंचाई | h1 ((मिमी) | 1830 | 1830 |
起起时门架 अधिकतम ऊंचाई (含) 货架 | उठाने के दौरान मस्तूल की अधिकतम ऊँचाई (लोड बैकरेस्ट सहित) | h4 ((मिमी) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时) | जमीन से कांटा की ऊंचाई (न्यूनतम) | h6 ((मिमी) | 85 | 85 |
整车离地间隙 | जमीन से वाहन की ऊंचाई (न्यूनतम) | m(mm) | 30 | 30 |
操作手柄 अधिकतम离地高度 | ऑपरेटिंग हैंडल की ऊंचाई | h5 ((मिमी) | 1190 | 1190 |
स्टोरेज बैटरी का विद्युत दबाव/नामित क्षमता | बैटरी,वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | २४/८० | २४/८० |
बैटरी वजन | बैटरी का वजन | किलो | 50 | 50 |
整车重量 ((बैटरी सहित) | वाहन का वजन (बैटरी सहित) | किलो | 605 | 605 |
驱动电机功率 | ड्राइविंग मोटर शक्ति | क्वि | 0.75 | 0.75 |
टायर | टायर | 聚氨?? 轮पॉलीयूरेथेन | ||
ड्राइविंग व्हील का आकार | ड्राइव व्हील के आयाम | मिमी | φ210x70 | φ210x70 |
承载轮 का आकार | भालू के पहिया के आयाम | मिमी | φ85x70 | φ85x70 |
संतुलन पहिया आयाम | संतुलन पहिया के आयाम | मिमी | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 (前/后) (x= चालक轮) | पहियों की संख्या (आगे/पीछे) | मिमी | 2/1+1x | 2/1+1x |
पूर्ववर्ती दूरी | सामने के पहियों का ट्रैक | b4 ((मिमी) | 525 | 525 |
轴距 | व्हीलबेस | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | लोड केंद्र | c(mm) | 500 | 500 |
पूर्वस्थापन दूरी | सामने का ओवरहैंड | x(मिमी) | 783 | 783 |
转 半径 | मोड़ त्रिज्या | वा ((मिमी) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | स्टैकिंग चैनल चौड़ाई, पैलेट 1000X1200 ((1200 पार) | एस्ट ((मिमी) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200?? 置) | स्टैकिंग चैनल चौड़ाई, पैलेट 800X1200 ((1200 ऊर्ध्वाधर) | एस्ट ((मिमी) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | पूर्ण भार पर धुरी भार, ड्राइव पक्ष/बियर पक्ष | किलो | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | बिना भार के धुरी पर भार, ड्राइव साइड/बियर साइड | किलो | 430/175 | 430/175 |
行驶速度 满载/空载 | ड्राइविंग गति, पूर्ण भार/बिना भार | किमी/घंटा | 3.5/4 | 3/3.6 |
अधिकतम चढ़ाव 满载/空载 | अधिकतम चढ़ाई, पूर्ण भार/बिना भार | % | 4/6 | 3/6 |
शोर स्तर | शोर का स्तर | डीबी ((ए) | 68 | 68 |
备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg। | ||||
नोटःजब कांटे की बाहरी चौड़ाई 560 हो, तो उठाने की ऊंचाई के भार वक्र को 200 किलोग्राम भार क्षमता को कम करना चाहिए। |