प्रोड्यूकt पैरामीटर
驱动方式 | शक्ति का प्रकार |
एसिड बैटरी लीड-एसिड बैटरी |
|
驾驶方式 | ड्राइविंग प्रकार | 步行式 वाल्की प्रकार | |
额定 引重 | पैटेड कर्षण क्षमता) | Q ((kg) | 20000 |
总长 | कुल लंबाई | L1 ((मिमी) | 2270 |
总宽 | कुल चौड़ाई | b1 ((मिमी) | 1060 |
总高 | कुल ऊँचाई | h11 ((मिमी) | 1235 |
¥引座高度 | कर्षण आधार की ऊंचाई | h10 ((मिमी) | 305/325/345 |
操作手柄 ऊंचाई | ऑपरेटिंग हैंडल की ऊंचाई | b11 ((मिमी) | 1380 |
整车离地间隙 | जमीन से वाहन की ऊंचाई (मिनट) | m(mm) | 118 |
स्टोरेज बैटरी, विद्युत दबाव/नामित क्षमता | बैटरी,वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 36V/240A |
बैटरी वजन | बैटरी का वजन | किलो | 216 |
整车重量 ((बैटरी सहित) | वाहन का वजन (बैटरी सहित) | किलो | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | ड्राइविंग मोटर शक्ति (S2-60MIN) | केडब्ल्यू | 36V/4KW |
टायर | टायर | 实心 टायर रबर ठोस टायर | |
पहिया का आकार, आगे का पहिया | पहिया आयाम, सामने का पहिया | 3.50-5 | |
轮子 आकार,后轮 | पहिया आयाम,पीछे का पहिया | 4.00-8 | |
轮子,前后数 ((x=驱动轮) | पहियों की संख्या,आगे और पीछे ((x = ड्राइविंग व्हील) | 2/2x | |
后轮轮距 | पीछे के पहियों का ट्रैक | b10 ((मिमी) | 907 |
轴距 | व्हीलबेस | y(mm) | 1060 |
转 半径 | मोड़ त्रिज्या | वा ((मिमी) | 1370 |
轴负载,空载 पूर्व/ पश्च | धुरी पूर्ण भार,/कोई भार नहीं सामने/पीछे | किलो | 443/1727 |
行驶速度,满载/空载 | ड्राइविंग गति, पूर्ण भार/बिना भार | किमी/घंटा | 2.5/4.0 |
爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min) | अधिकतम चढ़ाई, पूर्ण भार/बिना भार (S2-5MIN) | ९% | 2.0/12.0 |
制动方式 | ब्रेक प्रकार | 电磁制动इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक |
本公司 उत्पादों के डिजाइन और विनिर्देशों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि कोई परिवर्तन है, तो अन्यथा नहीं।通知
कंपनी परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखती हैरोडक्ट डिजाइन और विनिर्देश.पैरामीटर हैं विषय तक बिना परिवर्तन पूर्व सूचना