उपयुक्त कार्य परिस्थितियाँ:
उत्पाद पैरामीटर
型号 | मॉडल | CXD10-60 | |
驱动方式 | शक्ति का प्रकार | अम्लीय बैटरीलीड-एसिड बैटरी | |
驾驶方式 | ड्राइविंग प्रकार | 站驾式 स्टैंड-ऑन प्रकार | |
额定载荷 | नामित भार | Q ((kg) | 1000 |
总长 | कुल लंबाई | L1 ((मिमी) | 2830 |
总宽 | कुल चौड़ाई | b1/b2 | 900/1160 |
货叉 आकार | कांटे के आयाम | s/e/l ((मिमी) | 920/100/40 |
货叉 बाहरी पक्ष दूरी | कांटे की बाहरी चौड़ाई | b5 ((मिमी) | 240-700 |
支腿内侧距 | समर्थन पैरों की आंतरिक चौड़ाई | b4 | 900 |
स्वतंत्रता उदय ऊँचाई | मुक्त उठाने की ऊंचाई | h2 ((मिमी) | 610 |
门架闭合高度 | मस्त बंद ऊंचाई | h1 ((मिमी) | 2820 |
起升最大高度 ((含护顶架) | उठाने के दौरान मस्तूल की अधिकतम ऊंचाई (लोड बैकरेस्ट सहित) | h4 ((मिमी) | 8057 |
护顶架 ऊंचाई | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | h6 ((मिमी) | 2297 |
货叉面最小离地高度 | जमीन से कांटे की न्यूनतम ऊंचाई | h8(मिमी) | 50 |
操作台面最小离地高度 | ऑपरेटिंग टेबल की न्यूनतम ऊंचाई | h5 ((मिमी) | 240 |
货叉面 अधिकतम离地高度 | जमीन से विंचरों की अधिकतम ऊंचाई | h3(मिमी) | 6370 |
操作台面最大离地高度 | ऑपरेटिंग टेबल की अधिकतम ऊंचाई | h7 ((मिमी) | 6000 |
整车离地间隙 | जमीन से वाहन की ऊंचाई | m(mm) | 50 |
स्टोरेज बैटरी, विद्युत दबाव/नामित क्षमता | बैटरी,वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 24/400 |
बैटरी वजन | बैटरी का वजन | किलो | 320 |
整车重量 ((बैटरी सहित) | वाहन का वजन (बैटरी सहित) | किलो | 2850 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | ड्राइविंग मोटर की शक्ति (S2-60MIN) | क्वि | 2.2 ((एसी) |
起升电机功率 | उठाने वाली मोटर शक्ति | क्वि | 3 |
टायर | टायर | 聚氨?? पॉलीयूरेथेन | |
टायर का आकार, ड्राइविंग व्हील | टायर आयाम, ड्राइव व्हील | मिमी | φ230x75 |
टायर का आकार,भार धारण करनेवाला | टायर आयाम, भालू पहिया | मिमी | φ150x90 |
车轮数量,前/后 (x=驱动轮) | पहियों की संख्या,आगे/पीछे ((x=ड्राइव व्हील) | 4/2-1x | |
轮距离, ड्राइविंग साइड | ट्रैक चौड़ाई, ड्राइव साइड | (मिमी) | 685 |
轮距,承重侧 | ट्रैक चौड़ाई, भालू पक्ष | (मिमी) | 1030 |
轴距 | व्हीलबेस | y(mm) | 1515 |
载荷中心 | लोड केंद्र | C(मिमी) | 500 |
पूर्वस्थापन दूरी | सामने का ओवरहैंड | x(मिमी) | 226 |
转 半径 | मोड़ त्रिज्या | वा ((मिमी) | 1715 |
堆?? 通道宽度 (托盘1000x1200) 1200 पारवहन叉方向 | स्टैकिंग चैनल की चौड़ाई (पैलेट 1000x1200)1200 क्रॉस-फ़ॉर्क दिशा | एस्ट (मिमी) | 3425 |
堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | स्टैकिंग चैनल चौड़ाई (पैलेट 800x1200)1200 कांटा दिशा के साथ | एस्ट ((मिमी) | 3395 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | पूर्ण भार पर धुरी भार, ड्राइव पक्ष/बियर पक्ष | किलो | 1075/2775 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | बिना भार के धुरी पर भार, ड्राइव साइड/बियर साइड | किलो | 1560/1290 |
行驶速度,满/空载 | ड्राइविंग गति, पूर्ण भार/बिना भार | किमी/घंटा | 4/5 |
起升速度,满/空载 | उठाने की गति, पूर्ण भार/बिना भार | mm/s | 100/120 |
下降速度,满/空载 | उतरने की गति, पूर्ण भार/बिना भार | mm/s | 140/110 |
अधिकतम चढ़ाव क्षमता,满/空载 ((S2-5min) | अधिकतम चढ़ाई, पूर्ण भार/बिना भार (S2-5MIN) | % | 2/6 |
制动方式 | ब्रेक प्रकार | 电磁制动इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक | |
转向方式 | स्टीयरिंग प्रकार | 电转向इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग | |
बैटरी प्रतिस्थापन तरीका | बैटरी बदलने की विधि | 吊装式 लिफ्टिंग प्रकार |
载荷曲线图 क्षमता चार्ट