लाभ
सुरक्षा सुरक्षित
उत्पाद पैरामीटर
型号 | मॉडल | CDD30D-17 | |
驱动方式 | शक्ति का प्रकार | अम्लीय बैटरीलीड-एसिड बैटरी | |
驾驶方式 | ड्राइविंग प्रकार | 步行式 वाल्की प्रकार | |
额定载荷 | नामित भार | Q ((kg) | 3000 |
起升高度 | उठाने की ऊंचाई | h3(मिमी) | 1700 |
总长 | कुल लंबाई | L1 ((मिमी) | 2067 |
总宽 | कुल चौड़ाई | b1/b2 | 850/1360 |
货叉 आकार | कांटे के आयाम | s/e/l ((मिमी) | 65/190/1150 |
货叉 बाहरी पक्ष दूरी | कांटे की बाहरी चौड़ाई | b5 ((मिमी) | 680 |
门架闭合高度 | मस्त बंद ऊंचाई | h1 ((मिमी) | 2090 |
起起时门架 अधिकतम ऊंचाई (含) 货架 | उठाने के दौरान मस्तूल की अधिकतम ऊंचाई (लोड बैकरेस्ट सहित) | h4 ((मिमी) | 5100 |
माल ढोने की चौड़ाई | भार पीठ की चौड़ाई | b3(मिमी) | 800 |
货叉离地高度 ((最低) | जमीन से कांटा की ऊंचाई (न्यूनतम) | h6 ((मिमी) | 86-88 |
整车离地间隙 | जमीन से वाहन की ऊंचाई (न्यूनतम) | m(mm) | 30 |
操纵手柄离地高度 | ऑपरेटिंग हैंडल की ऊंचाई | h5 ((मिमी) | 1270 |
स्टोरेज बैटरी, विद्युत दबाव/नामित क्षमता | बैटरी,वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 24/210 |
बैटरी वजन | बैटरी का वजन | किलो | 90 |
整车重量 ((बैटरी सहित) | वाहन का वजन (बैटरी सहित) | किलो | 1370 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | ड्राइविंग मोटर पावर (S2-60min) | क्वि | 1.5 ((AC) |
起升电机功率 | उठाने वाली मोटर शक्ति | क्वि | 2.2 |
टायर | टायर | 聚氨?? पॉलीयूरेथेन | |
टायर का आकार, ड्राइविंग व्हील | टायर आयाम, ड्राइव व्हील | मिमी | φ250x80 |
टायर का आकार,भार धारण करनेवाला | टायर आयाम, भालू पहिया | मिमी | φ85x70 |
संतुलन पहिया आयाम | संतुलन पहिया के आयाम | मिमी | φ130x55 |
车轮数量,前/后 ((x=驱动轮) | पहियों की संख्या, सामने/पीछे (x = ड्राइव व्हील) | 4/1X-3 | |
轮距离, ड्राइविंग साइड | व्हील ट्रैक, ड्राइव साइड | मिमी | 545 |
轮距,承重侧 | व्हील ट्रैक, भालू पक्ष | मिमी | 490 |
轴距 | व्हीलबेस | y(mm) | 1421 |
载荷中心 | लोड केंद्र | C(मिमी) | 600 |
पूर्वस्थापन दूरी | सामने का ओवरहैंड | x(मिमी) | 695 |
转 半径 | घूर्णन त्रिज्या | वा ((मिमी) | 1637 |
堆?? 通道宽度 (托盘1000x1200) 1200 क्रॉसमार्क叉 | स्टैकिंग चैनल की चौड़ाई (पैलेट 1000x1200) | एस्ट ((मिमी) | 2511 |
堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200)1200沿货叉 | स्टैकिंग चैनल की चौड़ाई (पैलेट 800x1200)1200 कांटे के साथ | एस्ट ((मिमी) | 2482 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | पूर्ण भार अक्ष भार, ड्राइव पक्ष/बियर पक्ष | किलो | 1016/2354 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | बिना भार के धुरी पर भार, ड्राइव साइड/बियर साइड | किलो | 900/470 |
行驶速度,满/空载 | ड्राइविंग गति, पूर्ण भार/बिना भार | किमी/घंटा | 3.5/4.0 |
起升速度,满/空载 | उठाने की गति, पूर्ण भार/बिना भार | mm/s | 80/125 |
下降速度,满/空载 | उतरने की गति, पूर्ण भार/बिना भार | mm/s | 160/105 |
अधिकतम चढ़ाव क्षमता,满/空载 ((S2-5min) | अधिकतम चढ़ाई, पूर्ण भार/बिना भार (S2-5min) | % | 6/10 |
制动方式 | ब्रेक प्रकार | 电磁制动इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक | |
转向方式 | स्टीयरिंग प्रकार | 机械转向मैकेनिकल स्टीयरिंग | |
बैटरी प्रतिस्थापन तरीका | बैटरी बदलने की विधि | 吊取式 लिफ्टिंग प्रकार | |
नोटः1, उपर्युक्त CDD20D कार्गो कांटा के बाहरी तरफ की दूरी 680 मिमी है,载荷曲线उपर्युक्त 680 मिमी की बाहरी दूरी के साथ CDD20D कांटा के भार वक्र है 2जब फोर्क की बाहरी दूरी 560 मिमी होती है, तो सीडीडी20डी 1600 से 2500 मिमी की ऊंचाई पर चढ़ता है, लेकिन भार नहीं खोता है। जब फोर्क की बाहरी दूरी 560 मिमी होती है, तो सीडीडी20डी लोड नहीं खोएगा।जब उठाने की ऊंचाई His2500~5000mmलोड मानक भार वक्र के आधार पर 150 किलोग्राम घटाया जाता है। |