लाभ
उत्पाद पैरामीटर
साइड स्टैंडिंग संतुलित फोर्कलिफ्ट
नाममात्र भारः 2000 किलोग्राम
ऊंचाई में वृद्धिः 2845 मिमी
कांटा की लंबाईः 1070 मिमी
आगे और पीछे की ओर झुकावः 3/5 °
बैटरी क्षमताः 48V600AH
तीन खंड पूर्णतः मुक्त पोर्टल फ्रेम
इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक इंटीग्रेटेड हैंडल
कर्टिस नियंत्रण प्रणाली
बैटरी भरने वाला यंत्र
型号 | मॉडल | सीडीडी10बी | सीडीडी15बी | सीडीडी20बी | |
驱动方式 | शक्ति का प्रकार | अम्लीय बैटरीलीड-एसिड बैटरी | |||
驾驶方式 | ड्राइविंग प्रकार | 步驾 ((踏板式) (स्टैंड-ऑन पेडल मॉडल) | |||
额定载荷 | नामित भार | Q ((kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
起升高度 | उठाने की ऊंचाई | h3(मिमी) | 2500 | 2500 | 2500 |
总长踏板收起/放下 | कुल लंबाई,पेडल वापस/नीचे | L1 ((मिमी) | 2705/3100 | 2805/3200 | 3110/3505 |
总宽 | कुल चौड़ाई | b1/b2 | 900/990 | 900/990 | 900/990 |
货叉 आकार | कांटे के आयाम | s/e/l ((मिमी) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
货叉外宽调节范围 | कांटे के बाहर की दूरी | b5 ((मिमी) | 220-700 | 266-720 | 266-720 |
门架闭合高度 | मस्त बंद ऊंचाई | h1 ((मिमी) | 1835 | 1835 | 1835 |
स्वतंत्रता उदय ऊँचाई | मुक्त उठाने की ऊंचाई | h2 ((मिमी) | / | / | / |
起升时门架最大高度 ((含?? 货架)) | उठाने के समय मास्ट की अधिकतम ऊंचाई (शेल्फ सहित) | h4 ((मिमी) | 3540 | 3540 | 3545 |
माल ढोने की चौड़ाई | भार पीठ की चौड़ाई | b3(मिमी) | 950 | 950 | 950 |
门架离地间隙 | जमीन से मास्ट की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 100 | 100 | 100 |
整车离地间隙 | जमीन से वाहन की ऊंचाई | m (मिमी) | 68 | 68 | 68 |
操纵手柄离地高度 | ऑपरेटिंग हैंडल की ऊंचाई | h5 ((मिमी) | 1510 | 1510 | 1510 |
स्टोरेज बैटरी, विद्युत दबाव/नामित क्षमता | बैटरी,वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
बैटरी वजन | बैटरी का वजन | किलो | 190 | 190 | |
整车重量 ((बैटरी सहित) | वाहन का वजन (बैटरी सहित) | किलो | 1800 | 2050 | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | ड्राइविंग मोटर की शक्ति (S2-60MIN) | क्वि | 1.6 ((AC) | 1.6 ((AC) | 2.2 ((एसी) |
起升电机功率 | उठाने वाली मोटर शक्ति | क्वि | 2.2 | 3 | 3 |
टायर | टायर | 聚氨?? पॉलीयूरेथेन | |||
टायर का आकार, ड्राइविंग व्हील | आयाम, ड्राइव व्हील | मिमी | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 |
टायर का आकार,भार धारण करनेवाला | आयाम, लोड पहिया | मिमी | φ210x85 | φ210x85 | φ210x85 |
स्थिर पहिया आकार | स्थिरता पहिया का आयाम | मिमी | φ130x55 | φ130x55 | φ130x55 |
车轮数量,前/后 ((x=驱动轮) | पहियों की संख्या, सामने/पीछे (x = ड्राइव व्हील) | 2/1X-2 | 2/1X-2 | 2/1X-2 | |
轮距离, ड्राइविंग साइड | व्हील ट्रैक, ड्राइव साइड | मिमी | 684 | 684 | 684 |
轮距,承重侧 | व्हील ट्रैक, भालू पक्ष | मिमी | 890 | 890 | 890 |
轴距 | व्हीलबेस | y(mm) | 1210 | 1310 | 1610 |
载荷中心 | लोड केंद्र | C(मिमी) | 500 | 500 | 500 |
पूर्वस्थापन दूरी | सामने का ओवरहैंड | x(मिमी) | 145 | 145 | 150 |
转?? 半径 踏板收起/放下 | मोड़ त्रिज्या, पेडल वापस / नीचे | वा ((मिमी) | 1505/1898 | 1605/1997 | 1900/2296 |
堆?? 通道宽度 (托盘1000x1200) 1200 क्रॉस-मार्क फुटपाथ | स्टैकिंग चैनल की चौड़ाई ((पैलेट 1000x1200) 1200 क्रॉस फोर्क,पेडल वापस / नीचे | एस्ट ((मिमी) | 3000/3394 | 3100/3495 | 3400/3792 |
堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉 踏板收起/放下 | स्टैकिंग चैनल की चौड़ाई ((पैलेट 800x1200) 1200 फोर्क के साथ, पेडल वापस / नीचे | एस्ट ((मिमी) | 3112/3505 | 3212/3604 | 3510/3900 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | पूर्ण भार पर धुरी भार, ड्राइव पक्ष/बियर पक्ष | किलो | 530/2270 | 550/3000 | 530/3640 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | बिना भार के धुरी पर भार, ड्राइव साइड/बियर साइड | किलो | 1000/800 | 1220/830 | 1340/830 |
行驶速度,满/空载 | ड्राइविंग गति, पूर्ण भार/बिना भार | किमी/घंटा | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
起升速度,满/空载 | आग लगाने की गति, पूर्ण भार/कोई भार नहीं | m/s | 75/100 | 80/150 | 75/130 |
下降速度,满/空载 | उतरने की गति, पूर्ण भार/बिना भार | mm/s | 180/100 | 200/105 | 200/95 |
अधिकतम चढ़ाव क्षमता,满/空载 (S2-5min) | अधिकतम चढ़ाई, पूर्ण भार/बिना भार ((S2-5MIN) | % | 5/8 | 4/8 | 3/8 |
制动方式 | ब्रेक प्रकार | 电磁制动इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक | |||
转向方式 | स्टीयरिंग प्रकार | 电转向इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग | |||
बैटरी प्रतिस्थापन तरीका | बैटरी बदलने की विधि | 吊取式 लिफ्टिंग प्रकार | |||
备注:悬挂侧移器,总长L1增加65mm,总宽b2增加60mm,堆?? मार्ग की चौड़ाई बढ़ी65mm.悬挂侧移器,货叉最大外侧距离为660mm. टिप्पणियाँःएल 1 की कुल लंबाई,बी 2 की कुल चौड़ाई और स्टैकिंग चैनल की चौड़ाई क्रमशः 65 मिमी,60 मिमी और 65 मिमी बढ़ जाती है। |
कंपनी परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखती है उत्पाद डिजाइन और विनिर्देश.पैरामीटर हैं विषय तक chबिना आंगन पूर्व सूचना