सुरक्षाः
उत्पाद पैरामीटरः
नाम | इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक | |
मॉडल | सीबीडी25 | |
भार | किलो | 2500 |
लोड केंद्र | मिमी | 600 |
जमीन से न्यूनतम दूरी | मिमी | 90 |
अधिकतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 200 |
ड्राइविंग मोड | पैदल चलने वाला प्रकार | |
कुल चौड़ाई | मिमी | 780 |
कुल लंबाई | मिमी | 1790 |
कांटा की बाहरी चौड़ाई | मिमी | 685/560 |
जमीन से हैंडल की अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 1275 |
घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 1645 |
कांटा का आकार | मिमी | 1150*175*70 |
सही कोण स्टैकिंग चैनल (1200 x1000 मिमी) | मिमी | 2425 |
यात्रा गति (लोड/अनलोड) | mm/s | 3.5/4 |
लिफ्टिंग मोटर (S3-15%) | क्वि | 0.8 |
यात्रा मोटर (S2-60min) | क्वि | 1.5 |
ब्रेकिंग फॉर्म | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक | |
स्टीयरिंग फॉर्म | मैकेनिकल स्टीयरिंग | |
शरीर का वजन | किलो | 600 |
बैटरी का वजन | किलो | 200 |
चढ़ाई ढाल (पूर्ण भार/ बिना भार के) | % | 5/8 |
बैटरी क्षमता | v/ah | 210 |
चार्जर | v/a | 30 |
टायरों की संख्या (आगे/पीछे) (X= ड्राइव व्हील) | 4/1X+2 | |
ड्राइव व्हील | मिमी | Φ230*75 |
असर पहिया | मिमी | Φ85*70 |
सहायक पहिया | मिमी | Φ100 *50 |
उठाने की गति (पूर्ण भार/ बिना भार के) | mm/s | 27/35 |
गिरने की गति (पूर्ण भार/नहीं भार) | mm/s | 35/35 |
टायर का प्रकार | पॉलीयूरेथेन | |
बैटरी बदलने की विधि | उठाने का प्रकार |
कंपनी उत्पाद डिजाइन और योजना को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और मापदंडों बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: क्या आप इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट कारखाने हैं?
ए 1: हाँ, हम 5 से अधिक वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट के पेशेवर निर्माता हैं।
प्रश्न 2: प्रसव के समय के बारे में क्या?
ए 2: विभिन्न मॉडल के आधार पर लगभग 30 दिन। कुछ मानक उत्पादों के लिए, हमारे पास स्टॉक हो सकता है और तुरंत डिलीवरी कर सकता है।
Q3: क्या अनुकूलित समाधान उपलब्ध है?
ए 3: हाँ, हम विभिन्न अनुकूलित समाधान प्रदान कर सकते हैं।
Q4: क्या आप OEM सेवा प्रदान कर सकते हैं?
A4: हाँ. हम OEM और ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं.